البيانات الفنية
منشار الأركت العامل بمركم | GST 185-LI | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 EB3 0.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
عدد اللفات اللاحملي n₀ | دقيقة−1 | 0–3500 |
الشوط | مم | 26 |
عمق القطع الأقصی | ||
| مم | 125 |
| مم | 20 |
| مم | 10 |
زاوية القطع القصوى (يسار/يمين) | ° | 45 |
الوزن حسب | كجم | 2,4–3,4A) |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 … +50 |
المراكم المتوافقة | GBA 18V… | |
المراكم الموصى بها | GBA 18V… | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL 18… |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م