Technische gegevens
Accudecoupeerzaag | GST 185-LI | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 EB3 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Onbelast aantal zaagbewegingen n₀ | min-1 | 0–3500 |
Slag | mm | 26 |
Max. zaagdiepte | ||
| mm | 125 |
| mm | 20 |
| mm | 10 |
Zaaghoek (links/rechts) max. | ° | 45 |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,4–3,4A) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 … +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V… | |
Aanbevolen accu's | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18… |
- A)
afhankelijk van gebruikte accu
- B)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C