技术参数
湿式/干式吸尘器 | GAS 12-25 | GAS 12-25 | GAS 12-25 PL | |
---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 J7C 0.. | 3 601 J7C 0C. | 3 601 J7C 1.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 1250 | 1000 | 1250 |
频率 | 赫兹 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
容器容量(毛容量) | 升 | 25 | 25 | 25 |
净容积(液体) | 升 | 15 | 15 | 15 |
集尘纸袋容量 | 升 | 20 | 20 | 20 |
最大真空A) | ||||
| 千帕 | 19 | 17 | 19 |
| 千帕 | 20 | 19 | 20 |
最大流量A) | ||||
| 升/秒 | 36 | 33 | 36 |
| 升/秒 | 65 | 60 | 65 |
自动启停 | – | – | ● | |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 8.6 | 8.6 | 9 |
保护等级 | / II | / II | / I | |
防护类型 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- A)
使用直径为35 mm和长度为3 m的抽吸软管测量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
自动启停 | |||
---|---|---|---|
3 601 J7C ... | 额定电压 | 最大功率 | 最小功率 |
1L0 | 240伏特 | 1700瓦 | 100瓦 |
1K0/100/1E0/1H0 | 220–230伏特 | 2050瓦 | 100瓦 |
1F0/180/1N0 | 220伏特 | 950瓦 | 100瓦 |
说明所连接的电动工具的允许连接功率。
在其他国家的型号上,这些数值可能有所偏差。请注意吸尘器电源插座上的数据。