البيانات الفنية
منشار منضدة دائري | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1800 | 1700 | 1800 |
الجهد الاسمي | فلط | 220−240 | 120 | 220 |
التردد | هرتز | 50/60 | 60 | 60 |
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | 3650 | 3700 | 3650 |
محدد تيار بدء التشغيل | ● | ● | ● | |
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | كجم | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
فئة الحماية | / II | / II | / II | |
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك) | ||||
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
مقاسات شفرات المنشار الملائمة | ||||
قطر شفرة المنشار | مم | 254 | 254 | 254 |
سمك الشفرة | مم | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2 |
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
قطر الفجوة | مم | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
أقصی مقاسات قطعة الشغل: انظر أقصی مقاسات قطعة الشغل
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.