Technische Daten
Tischkreissäge | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1800 | 1700 | 1800 |
Nennspannung | V | 220−240 | 120 | 220 |
Frequenz | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 3650 | 3700 | 3650 |
Anlaufstrombegrenzung | ● | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | |
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente) | ||||
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
Maße für geeignete Sägeblätter | ||||
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254 | 254 |
Stammblattdicke | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2 |
min. Zahndicke/-schränkung | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
Bohrungsdurchmesser | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.