Caractéristiques techniques
Scie circulaire sur table | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 | 1 700 | 1 800 |
Tension nominale | V | 220−240 | 120 | 220 |
Fréquence | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
Régime à vide | tr/min | 3 650 | 3 700 | 3 650 |
Limitation du courant de démarrage | ● | ● | ● | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
Indice de protection | / II | / II | / II | |
Dimensions (y compris les éléments amovibles) | ||||
Largeur x profondeur x hauteur | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
Dimensions admissibles des lames de scie | ||||
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254 | 254 |
Épaisseur de corps de lame | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2 |
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
Diamètre d’alésage | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Dimensions maximales de la pièce : voir Dimensions maximales de la pièce
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.