Data teknis
Mesin gergaji meja | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
Input daya nominal | W | 1800 | 1700 | 1800 |
Tegangan nominal | V | 220−240 | 120 | 220 |
Frekuensi | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
Kecepatan idle | min-1 | 3650 | 3700 | 3650 |
Pembatasan arus listrik saat start | ● | ● | ● | |
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
Tingkat perlindungan | / II | / II | / II | |
Dimensi (termasuk komponen perangkat yang dapat dilepas) | ||||
Lebar x panjang x tinggi | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
Dimensi untuk mata gergaji yang sesuai | ||||
Diameter mata gergaji | mm | 254 | 254 | 254 |
Ketebalan bilah baja | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2 |
Ketebalan/pengaturan gigi min. | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
Diameter lubang | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Ukuran benda kerja maksimal: lihat Ukuran benda kerja maksimal
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.