Ilustrasi komponen
Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.
(1) |
Alur pemandu untuk mistar sejajar |
(2) | Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar |
(3) | Mistar sudut |
(4) | Lekukan tempat memegang |
(5) | Alur pemandu untuk mistar sudut |
(6) | Tutup pelindung |
(7) | Meja potong |
(8) | Pemegang pelindung atas (riving knife) |
(9) | Pengunci sentakanA) |
(10) | Mistar sejajar |
(11) | Alur pemandu V pada meja potong untuk mistar sejajar |
(12) | Lubang-lubang untuk pemasangan |
(13) | Gagang angkat |
(14) | Pelebaran meja potong |
(15) | Klip pengencang untuk meja kerja GTA 600 |
(16) | Kenop pengencang untuk pelebaran meja potong |
(17) | Tuas pengunci untuk menyetel sudut potong vertikal |
(18) | Alat putar tangan |
(19) | Engkol untuk menaikkan dan menurunkan mata gergaji |
(20) | Tutup pengaman tombol on/off |
(21) | Kunci L (2 mm) |
(22) | Kunci L (5 mm) |
(23) | Kunci ring (23 mm) |
(24) | Tuas pendorong |
(25) | Sekrup untuk mengatur kekuatan penjepitan mistar sejajar |
(26) | Sisipan meja |
(27) | Mata gergaji |
(28) | Kaca pembesar |
(29) | Rel profil |
(30) | Penahan kabel |
(31) | Klip penahan untuk menyimpan mistar sejajar tambahan |
(32) | Ejektor serbuk gergaji |
(33) | Adaptor pengisap |
(34) | Penahan untuk menjaga tutup pelindung |
(35) | Tuas penjepit untuk pemegang pelindung atas (riving knife) |
(36) | Sekrup kepala heksagonal pemegang pelindung atas (riving knife)A) |
(37) | Pin posisi untuk pemegang pelindung atas (riving knife) |
(38) | Lekukan pada sisipan meja |
(39) | Tuas penjepit pada tutup pelindung |
(40) | Baut pemandu tutup pelindung |
(41) | Kenop pengencang mistar sejajar |
(42) | Pemandu V mistar sejajar |
(43) | Mistar sejajar tambahan |
(44) | Set pengencangan "mistar sejajar tambahan“ |
(45) | Rel pemandu mistar sudut |
(46) | Set pengencangan "rel profil" |
(47) | Sekrup untuk memasang ejektor serbuk gergaji |
(48) | Tombol untuk menarik baut pemandu pengunci sentakanA) |
(49) | Mur penjepit |
(50) | Tuas pengunci poros |
(51) | Flensa penjepit |
(52) | Poros perkakas |
(53) | Flensa dudukan |
(54) | Indikator sudut (vertikal) |
(55) | Skala untuk sudut potong (vertikal) |
(56) | Kenop pengunci untuk menyetel sudut potong lainnya (horizontal) |
(57) | Indikator sudut pada mistar sudut |
(58) | Penunjuk jarak meja potong |
(59) | Tombol on |
(60) | Mur bergerigi untuk rel profil |
(61) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 0° |
(62) | Batas sudut potong 0° (vertikal) |
(63) | Baut untuk indikator sudut (vertikal) |
(64) | Baut berkepala silang untuk mengatur batas henti 45° |
(65) | Batas sudut potong 45° (vertikal) |
(66) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji |
(67) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji |
(68) | Baut untuk penunjuk jarak meja potong |
(69) | Sekrup kepala heksagonal (5 mm) untuk mengatur kesejajaran mistar sejajar |
(70) | Baut untuk penunjuk jarak mistar sejajar |
(71) | Sekrup untuk sisipan meja |
(72) | Penahan untuk menyimpan set pengencangan "mistar sejajar tambahan" |
(73) | Klip penahan untuk menyimpan adaptor pengisapan |
(74) | Penahan untuk menyimpan pengunci sentakanA) |
(75) | Mur pengencangan untuk kunci ring dan untuk menggantungkan tuas pendorong |
(76) | Penahan untuk menyimpan kunci L |
(77) | Klip penahan untuk menyimpan mistar sudut |
- A)
Tergantung versi negara masing-masing 3 601 M30 5C2