제품 사양
테이블쏘 | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
소비 전력 | W | 1800 | 1700 | 1800 |
정격 전압 | V | 220–240 | 120 | 220 |
주파수 | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
무부하 속도 | min-1 | 3650 | 3700 | 3650 |
시동 전류 제한장치 | ● | ● | ● | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
보호 등급 | / II | / II | / II | |
치수(탈착식 기기 부품 포함) | ||||
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
적당한 톱날의 크기 | ||||
톱날 직경 | mm | 254 | 254 | 254 |
톱날 두께 | mm | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 |
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4 |
구멍 직경 | mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.