ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยตั้งโต๊ะ | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
พิกัดกำลังไฟ | วัตต์ | 1800 | 1700 | 1800 |
แรงดันไฟพิกัด | โวลท์ | 220−240 | 120 | 220 |
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50/60 | 60 | 60 |
ความเร็วรอบเดินเบา | นาที-1 | 3650 | 3700 | 3650 |
ขีดจำกัดกระแสไฟเมื่อเดินเครื่อง | ● | ● | ● | |
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
ระดับการป้องกัน | / II | / II | / II | |
ขนาด (รวมชิ้นส่วนของเครื่องที่ถอดออกได้) | ||||
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 254 | 254 | 254 |
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 |
ขีดจำกัด/ความหนาฟันเลื่อยต่ำสุด | มม. | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู | มม. | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
ขนาดชิ้นงานสูงสุด: ดู ขนาดชิ้นงานสูงสุด
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac