Thông số kỹ thuật
Cưa Bàn | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
Công suất vào danh định | W | 1800 | 1700 | 1800 |
Điện thế danh định | V | 220−240 | 120 | 220 |
Chu kỳ | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
Tốc độ không tải | /phút | 3650 | 3700 | 3650 |
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động | ● | ● | ● | |
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
Cấp độ bảo vệ | / II | / II | / II | |
Kích thước (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo) | ||||
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
Kích thước lưỡi cưa phù hợp | ||||
Đường kính lưỡi cưa | mm | 254 | 254 | 254 |
Độ dày lưỡi | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2 |
Độ dày răng cưa/phân bổ, tối thiểu | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4 |
Lỗ lắp lưỡi cắt | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Kích thước phôi gia công tối đa: xem Kích thước phôi gia công tối đa
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.