技术参数
台式圆锯 | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
额定输入功率 | 瓦 | 1800 | 1700 | 1800 |
额定电压 | 伏特 | 220−240 | 120 | 220 |
频率 | 赫兹 | 50/60 | 60 | 60 |
空载转速 | 转/分钟 | 3650 | 3700 | 3650 |
起动电流限制 | ● | ● | ● | |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
保护等级 | / II | / II | / II | |
尺寸(包括可拆卸的机件) | ||||
宽度 x 深度 x 高度 | 毫米 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
合适锯片的尺寸 | ||||
锯片直径 | 毫米 | 254 | 254 | 254 |
锯片主体的厚度 | 毫米 | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 |
最小锯齿厚度/锯齿斜度 | 毫米 | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4 |
孔直径 | 毫米 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
最大工件尺寸: 参见 最大工件尺寸
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。