技術性數據
桌上型圓鋸機 | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J | |
---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 M30 5.. | 3 601 M30 5C2 | 3 601 M30 5B2 | |
額定輸入功率 | W | 1800 | 1700 | 1800 |
額定電壓 | V | 220−240 | 120 | 220 |
頻率 | Hz | 50/60 | 60 | 60 |
無負載轉速 | 次/分 | 3650 | 3700 | 3650 |
起動限流器 | ● | ● | ● | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
絕緣等級 | / II | / II | / II | |
尺寸(包含可拆式機件) | ||||
寬度 x 深度 x 高度 | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 |
適用鋸片的尺寸 | ||||
鋸片直徑 | mm | 254 | 254 | 254 |
鋸片主體的厚度 | mm | < 2.2 | < 2.2 | < 2.2 |
最小鋸齒厚度/鋸齒斜度 | mm | > 2.4 | > 2.4 | > 2.4 |
孔徑 | mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
最大工件尺寸: 參見 最大工件尺寸
本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。