Tekniska data
Sladdlös sticksåg | GST 183‑LI | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 EB7 0.. | |
Märkspänning | V= | 18 |
Antal slag vid tomgång n₀A) | slag/min | 0–3300 |
Slaglängd | mm | 20 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 95 |
| mm | 15 |
| mm | 8 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2,0–3,0B) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 … +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V… | |
Rekommenderade batterier | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18… |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.
- B)
Beroende på använt batteri
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.