Tehnički podaci
Kutna brusilica | GWX 18V-15 C | GWX 18V-15 SC | GWX 18V-15 P | GWX 18V-15 PSC | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 JH6 4.. | 3 601 JH6 5.. | 3 601 JH6 F.. | 3 601 JH6 G.. | |
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Broj okretaja u praznom hoduB) | min–1 | 9800 | 3400–9800 | 9800 | 3400–9800 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Isključivanje kod povratnog udarca | ● | ● | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | ● | |
Inercijska kočnica | ● | ● | ● | ● | |
Isključivanje kod udarca o pod | ● | ● | ● | ● | |
Predbiranje broja okretaja | – | ● | – | ● | |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4–3,8 | 2,5–3,8 | 2,5–3,8 | 2,5–3,8 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilne aku-baterije | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Preporučene aku-baterije za puni učinak | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Preporučeni punjači | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Prijenos podatakaE) | |||||
Bluetooth®F) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Razmak signala | s | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksimalni domet signalaG) | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.
- B)
izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah i ovisno o stanju napunjenosti aku-baterije kao i radnoj temperaturi alata
- C)
ovisno o korištenoj aku-bateriji (7), korištenom štitniku ((17), (15), (18)) i korištenoj dodatnoj ručki ((11), (12))
- D)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
- E)
Modul Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 nije u standardnom opsegu isporuke
- F)
Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.2) i podržavati Generic Access Profile (GAP).
- G)
Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.