제품 사양
앵글 그라인더 | GWX 18V-15 C | GWX 18V-15 SC | GWX 18V-15 P | GWX 18V-15 PSC | |
---|---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 JH6 4.. | 3 601 JH6 5.. | 3 601 JH6 F.. | 3 601 JH6 G.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
무부하 속도B) | min-1 | 9800 | 3400–9800 | 9800 | 3400–9800 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | |
모터 브레이크 | ● | ● | ● | ● | |
충돌 차단 기능 | ● | ● | ● | ● | |
회전속도 선택 | – | ● | – | ● | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량C) | kg | 2.4–3.8 | 2.5–3.8 | 2.5–3.8 | 2.5–3.8 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
데이터 전송E) | |||||
블루투스®F) | 블루투스® 4.2 | 블루투스® 4.2 | 블루투스® 4.2 | 블루투스® 4.2 | |
신호 간격 | s | 8 | 8 | 8 | 8 |
최대 신호 도달 범위G) | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도는 안전상의 이유 및 가공 공차에 의해 더 낮습니다.
- B)
ProCORE18V 8.0Ah 배터리 장착 시 20–25 °C에서 측정되었으며, 배터리 충전성태 및 기기의 작동 온도에 따라 달라질 수 있음
- C)
사용하는 배터리 (7), 사용하는 안전반((17), (15), (18)) 및 사용하는 보조 손잡이((11), (12))에 따라 차이가 있을 수 있음
- D)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- E)
블루투스® Low Energy Module GCY 42 는 기본 구성품에 포함되지 않음
- F)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- G)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.