Data teknis
Mesin gerinda sudut | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
Input daya nominal | W | 1200 | 1200 |
Daya output | W | 630 | 630 |
Kecepatan idle terukurA) | min-1 | 11000 | 11000 |
Rentang pengaturan kecepatan putaran | min-1 | − | 2800−11000 |
Diameter mata gerinda/diameter cakram gerinda karet maks. | mm | 125 | 125 |
Ulir spindel gerinda | M 14 | M 14 | |
Panjang ulir spindel gerinda maks. | mm | 22 | 22 |
Perlindungan terhadap start ulang | ● | ● | |
Start halus | ● | ● | |
Kontrol elektronik konstan | ● | ● | |
Kickback stop (pengaman terhadap bantingan) | ● | ● | |
Pemilihan awal kecepatan putaran | − | ● | |
BeratB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4 |
Tingkat perlindungan | / II | / II |
- A)
Kecepatan idle yang terukur berdasarkan EN IEC 62841-2-3 untuk memilih alat sisipan yang sesuai. Untuk alasan keamanan dan akibat toleransi produksi, kecepatan idle yang sebenarnya menjadi lebih rendah.
- B)
tergantung pada kap pelindung yang digunakan ((8), (7), (9)) dan handel tambahan yang digunakan ((5), (4))
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.