Технические данные
Угловая шлифовальная машина | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200 | 1200 |
Выходная мощность | Вт | 630 | 630 |
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 11000 | 11000 |
Диапазон настройки частоты оборотов | об/мин | − | 2800−11000 |
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 125 |
Резьба шлифовального шпинделя | M 14 | M 14 | |
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 22 | 22 |
Защита от непреднамеренного включения | ● | ● | |
Плавный пуск | ● | ● | |
Электроника постоянства | ● | ● | |
Система выключения при обратном ударе | ● | ● | |
Выбор числа оборотов | − | ● | |
МассаB) | кг | 2,1−2,4 | 2,0−2,4 |
Класс защиты | / II | / II |
- A)
Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.
- B)
в зависимости от используемого защитного кожуха ((8), (7), (9)) и дополнительной рукоятки ((5), (4))
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.