Tekniska data
Vinkelslip | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 1200 | 1200 |
Utgångseffekt | W | 630 | 630 |
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11000 | 11000 |
Område för varvtalsinställning | v/min | − | 2800−11000 |
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125 |
Slipspindelgänga | M 14 | M 14 | |
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22 |
Skydd mot oavsiktlig återstart | ● | ● | |
Mjukstart | ● | ● | |
Konstantelektronik | ● | ● | |
Bakslagsfrånkoppling | ● | ● | |
Inställning av varvtal | − | ● | |
ViktB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4 |
Skyddsklass | / II | / II |
- A)
Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.
- B)
Beroende på vilken skyddskåpa ((8), (7), (9)) och vilket stödhandtag ((5), (4)) som används
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.