Technische Daten
Bandschleifer | GBS 750 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BC1 0.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 850 |
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit | m/min | 200 – 420 |
Schleifbandlänge | mm | 533 |
Schleifbandbreite | mm | 75 |
Vorwahl Bandgeschwindigkeit | ● | |
Anschluss Eigen-/ Fremdabsaugung | ● | |
Gewicht | kg | 3,6 |
Schutzklasse | / II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.