Datos técnicos
Asia/África/América Latina
Lijadora de banda | GBS 750 | GBS 750 | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 BC1 0E0 | 3 601 BC1 0D0 | |
Tensión nominal | V | 230 | 127 |
Potencia absorbida nominal | W | 850 | 850 |
Velocidad de la banda en vacío | m/min | 200–420 | 200–420 |
Longitud de banda lijadora | mm | 533 | 533 |
Ancho de banda lijadora | mm | 75 | 75 |
Preselección de la velocidad de la banda | ● | ● | |
Conexión para aspiración propia/externa | ● | ● | |
Peso | kg | 3,6 | 3,6 |
Clase de protección | / II | / II |
Las especificaciones son válidas para las tensiones nominales indicadas. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.