Data teknis
Mesin ampelas pita | GBS 750 | GBS 750 | |
---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 BC1 0E0 | 3 601 BC1 0D0 | |
Tegangan nominal | V | 230 | 127 |
Input daya nominal | W | 850 | 850 |
Kecepatan pita tanpa beban | m/min | 200–420 | 200–420 |
Panjang pita ampelas | mm | 533 | 533 |
Lebar pita ampelas | mm | 75 | 75 |
Pemilihan awal kecepatan pita | ● | ● | |
Sambungan untuk ekstraksi otomatis/eksternal | ● | ● | |
Berat | kg | 3,6 | 3,6 |
Tingkat perlindungan | / II | / II |
Informasi berlaku untuk tegangan nominal yang ditentukan. Data-data ini dapat bervariasi pada tegangan yang berbeda dan pada model khusus tiap negara .
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.