Dados técnicos
Ásia/África/América Latina
Lixadeira de rolos | GBS 750 | GBS 750 | |
---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 BC1 0E0 | 3 601 BC1 0D0 | |
Tensão nominal | V | 230 | 127 |
Potência nominal absorvida | W | 850 | 850 |
Velocidade da cinta em vazio | m/min | 200–420 | 200–420 |
Comprimento da cinta de lixa | mm | 533 | 533 |
Largura da cinta de lixa | mm | 75 | 75 |
Pré-seleção da velocidade da cinta | ● | ● | |
Conexão para aspiração própria/externa | ● | ● | |
Peso | kg | 3,6 | 3,6 |
Classe de proteção | / II | / II |
As informações aplicam-se às tensões nominais indicadas. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.