Tekniska data
Bandslip | GBS 750 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 BC1 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 850 |
Tomgångshastighet band | m/min | 200–420 |
Slipbandets längd | mm | 533 |
Slipbandets bredd | mm | 75 |
Förval bandhastighet | ● | |
Anslutning internt/externt utsug | ● | |
Vikt | kg | 3,6 |
Skyddsklass | / II |
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.