Thông số kỹ thuật
Máy Chà Nhám Băng | GBS 750 | GBS 750 | |
---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 BC1 0E0 | 3 601 BC1 0D0 | |
Điện thế danh định | V | 230 | 127 |
Công suất vào danh định | W | 850 | 850 |
Tốc độ chạy không tải của băng tải | m/min | 200–420 | 200–420 |
Chiều dài giấy nhám băng | mm | 533 | 533 |
Chiều rộng giấy nhám băng | mm | 75 | 75 |
Chọn trước tốc độ băng tải | ● | ● | |
Nối với máy hút bụi nằm trong/ngoài máy | ● | ● | |
Trọng lượng | kg | 3,6 | 3,6 |
Cấp độ bảo vệ | / II | / II |
Các thông số được áp dụng cho điện áp định mức đã chỉ định. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.