技術性數據
砂帶研磨機 | GBS 750 | GBS 750 | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 BC1 0E0 | 3 601 BC1 0D0 | |
額定電壓 | V | 230 | 127 |
額定輸入功率 | W | 850 | 850 |
無負載磨砂帶轉速 | m/min | 200–420 | 200–420 |
磨砂帶長度 | mm | 533 | 533 |
磨砂帶寬度 | mm | 75 | 75 |
磨砂帶轉速預選 | ● | ● | |
機內吸塵裝備/外接吸塵裝備的接頭 | ● | ● | |
重量 | kg | 3.6 | 3.6 |
絕緣等級 | / II | / II |
該數據適用於指定的額定電壓。於使用不同電壓的地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。