البيانات الفنية
مطرقة تثقيب | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
التحكم بعدد اللفات | ● | ● | ● | |
إيقاف الدوران | − | ● | ● | |
دوران يميني/يساري | ● | ● | ● | |
ظرف المثقاب البديل | − | − | ● | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 800 | 800 | 800 |
عدد الطرقات | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
عدد اللفات الاسمي | لفة/دقيقة | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
حاضن العدة | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 | 50 | 50 |
أقصى قطر ثقب | ||||
| مم | 26 | 26 | 26 |
| مم | 68 | 68 | 68 |
| مم | 13 | 13 | 13 |
| مم | 30 | 30 | 30 |
الوزنA) | كجم | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
فئة الحماية | / II | / II | / II |
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.