Технически данни
Перфоратор | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Управление на оборотите | ● | ● | ● | |
Спиране на въртенето | − | ● | ● | |
Десен/ляв ход | ● | ● | ● | |
Сменяем патронник | − | − | ● | |
Номинална консумирана мощност | W | 800 | 800 | 800 |
Честота на ударите | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Номинална скорост на въртене | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Гнездо за работен инструмент | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Диаметър шийка на вала | mm | 50 | 50 | 50 |
макс. диаметър на пробиване | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
ТеглоA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Клас на защита | / II | / II | / II |
- A)
Тегло без мрежови проводник и без щепсел
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.