Tekniske data
Borehammer | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Hastighedsstyring | ● | ● | ● | |
Drejestop | – | ● | ● | |
Højre-/venstreløb | ● | ● | ● | |
Udskiftningsborepatron | – | – | ● | |
Nominel optagen effekt | W | 800 | 800 | 800 |
Slagtal | slag/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
Nominelt omdrejningstal | o/min | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 |
Værktøjsholder | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks. borediameter | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
VægtA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Kapslingsklasse | / II | / II | / II |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.