Datos técnicos
Martillo perforador | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Control del número de revoluciones | ● | ● | ● | |
Desactivador de giro | − | ● | ● | |
Giro a derechas/izquierdas | ● | ● | ● | |
Portabrocas intercambiable | − | − | ● | |
Potencia absorbida nominal | W | 800 | 800 | 800 |
Número de impactos | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Número de revoluciones nominal | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Portaherramientas | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50 | 50 | 50 |
Máx. diámetro de taladrado | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Clase de protección | / II | / II | / II |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.