مشخصات فنی
دریل چکشی | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
شماره فنی | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
کنترل سرعت | ● | ● | ● | |
توقف چرخش | − | ● | ● | |
راست گرد/چپ گرد | ● | ● | ● | |
سه نظام قابل تعویض | − | − | ● | |
توان ورودی نامی | W | 800 | 800 | 800 |
تعداد ضربه | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
سرعت نامی | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
ابزارگیر | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
قطر گلویی محور | mm | 50 | 50 | 50 |
حداکثر قطر سوراخ | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
وزنA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
کلاس ایمنی | / II | / II | / II |
- A)
وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق
مقادیر برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت میباشند. برای ولتاژهای مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.