Caractéristiques techniques
Marteau perforateur | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Référence | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Variateur de vitesse | ● | ● | ● | |
Stop de rotation | − | ● | ● | |
Réversibilité droite/gauche | ● | ● | ● | |
Mandrin interchangeable | − | − | ● | |
Puissance absorbée nominale | W | 800 | 800 | 800 |
Fréquence de frappe | min-1 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000 |
Régime nominal | tr/min | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300 |
Porte-outil | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Diamètre du collet de broche | mm | 50 | 50 | 50 |
Diamètre de perçage maxi | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
PoidsA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Indice de protection | / II | / II | / II |
- A)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.