Tehnički podaci
Bušaći čekić | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Upravljanje brojem okretaja | ● | ● | ● | |
Zaustavljanje rotacije | − | ● | ● | |
Desni/lijevi hod | ● | ● | ● | |
Izmjenjiva stezna glava | − | − | ● | |
Nazivna primljena snaga | W | 800 | 800 | 800 |
Broj udaraca | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Nazivni broj okretaja | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Prihvat alata | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Promjer grla vretena | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks. promjer bušenja | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II |
- A)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.