Műszaki adatok
Fúrókalapács | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Fordulatszám-szabályozás | ● | ● | ● | |
Forgásleállítás | – | ● | ● | |
Jobbra/balra forgás | ● | ● | ● | |
Cseretokmány | – | – | ● | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 800 | 800 | 800 |
Ütésszám | perc-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Névleges fordulatszám | perc-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Szerszámbefogó egység | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Tengelynyak-átmérő | mm | 50 | 50 | 50 |
Max. furatátmérő | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
SúlyA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Érintésvédelmi osztály | / II | / II | / II |
- A)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.