Dati tecnici
Martello perforatore | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Regolazione del numero di giri | ● | ● | ● | |
Arresto della rotazione | − | ● | ● | |
Rotazione destrorsa/sinistrorsa | ● | ● | ● | |
Mandrino intercambiabile | − | − | ● | |
Potenza assorbita nominale | W | 800 | 800 | 800 |
Numero di colpi | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Numero di giri nominale | giri/min | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Attacco utensile | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Diametro collare alberino | mm | 50 | 50 | 50 |
Diametro di foratura max. | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Classe di protezione | / II | / II | / II |
- A)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.