Техникалық мәліметтер
Перфоратор | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Айналу жиілігін басқару | ● | ● | ● | |
Айналуды тоқтату | − | ● | ● | |
Оңға/солға айналу | ● | ● | ● | |
Ауыстырмалы бұрғылау патроны | − | − | ● | |
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 800 | 800 | 800 |
Соққы саны | мин-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Номиналды айналу жиілігі | мин-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Құрал бекіткіші | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 50 | 50 | 50 |
Макс. саңылау диаметрі | ||||
| мм | 26 | 26 | 26 |
| мм | 68 | 68 | 68 |
| мм | 13 | 13 | 13 |
| мм | 30 | 30 | 30 |
СалмағыA) | кг | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Қорғаныс класы | / II | / II | / II |
- A)
Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.