Techniniai duomenys
Perforatorius | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Sūkių skaičiaus reguliavimas | ● | ● | ● | |
Sukimosi sustabdymas | − | ● | ● | |
Dešininis/kairinis sukimasis | ● | ● | ● | |
Keičiamasis griebtuvas | − | − | ● | |
Nominali naudojamoji galia | W | 800 | 800 | 800 |
Smūgių skaičius | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Vardinis sūkių skaičius | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Įrankių įtvaras | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks gręžinio skersmuo | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
SvorisA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Apsaugos klasė | / II | / II | / II |
- A)
Svoris be maitinimo laido ir be kištuko
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.