Dane techniczne
Młot udarowo-obrotowy | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Regulacja prędkości obrotowej | ● | ● | ● | |
Blokada obrotów | − | ● | ● | |
Obroty w prawo/lewo | ● | ● | ● | |
Wymienny uchwyt wiertarski | − | − | ● | |
Moc nominalna | W | 800 | 800 | 800 |
Liczba udarów | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Nominalna prędkość obrotowa | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Uchwyt narzędziowy | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks. średnica wiercenia | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
WagaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Klasa ochrony | / II | / II | / II |
- A)
Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.