Dados técnicos
Martelo perfurador | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Controlo das rotações | ● | ● | ● | |
Bloqueio de rotação | − | ● | ● | |
Rotação à direita/esquerda | ● | ● | ● | |
Bucha substituível | − | − | ● | |
Potência nominal absorvida | W | 800 | 800 | 800 |
N.º de impactos | i.p.m | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Rotações nominais | r.p.m | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Encabadouro da ferramenta | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 | 50 | 50 |
Diâmetro máx. de perfuração | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Classe de proteção | / II | / II | / II |
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.