Tehnički podaci
Bušilica čekić | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Kontrola broja obrtaja | ● | ● | ● | |
Zaustavljanje obrtnog rada | − | ● | ● | |
Desni/levi smer | ● | ● | ● | |
Promenljiva stezna glava | − | − | ● | |
Nominalna ulazna snaga | W | 800 | 800 | 800 |
Broj udara | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Nominalni broj obrtaja | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Prihvat za alat | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Prečnik vrata vretena | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks. prečnik bušenja | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Klasa zaštite | / II | / II | / II |
- A)
Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.