Teknik veriler
Kırıcı-delici | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR | |
---|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 611 B51 7.. | 3 611 B53 7.. | 3 611 B54 7.. | |
Devir sayısı kontrolü | ● | ● | ● | |
Dönme stopu | − | ● | ● | |
Saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş | ● | ● | ● | |
Değiştirilebilir mandren | − | − | ● | |
Giriş gücü | W | 800 | 800 | 800 |
Darbe sayısı | darbe/dak | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 |
Nominal devir sayısı | dev/dak | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 |
Uç girişi | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Mil boynu çapı | mm | 50 | 50 | 50 |
Maks. delme çapı | ||||
| mm | 26 | 26 | 26 |
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 |
AğırlıkA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Koruma sınıfı | / II | / II | / II |
- A)
Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.