Tekniske data
Akku-borehammer | GBH 185-LI | |
---|---|---|
Varenummer | 3 611 J24 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
SlagtalA) | slag/min | 0-4675 |
Nominelt omdrejningstalA) | ||
| o/min | 0-1050 |
| o/min | 0-1050 |
Værktøjsholder | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 50 |
Maks. bor-Ø | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
VægtB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)-3,7 (12 Ah) |
Længde | mm | 296 |
Højde | mm | 208 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50 |
Anbefalede akkuerD) | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- D)
sammen med GDE 12 skal der anvendes en akku > 3,0 Ah
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.