Dados técnicos
Europa
Martelo perfurador sem fio | GBH 185-LI | |
---|---|---|
Número de produto | 3 611 J24 0.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0−4675 |
Rotações nominaisA) | ||
| r.p.m. | 0−1050 |
| r.p.m. | 0−1050 |
Encabadouro da ferramenta | SDS plus | |
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 |
Ø máx. de perfuração | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)−3,7 (12 Ah) |
Comprimento | mm | 296 |
Altura | mm | 208 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 |
Baterias recomendadasD) | GBA 18V... | |
Carregadores recomendados | GAL 18... |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.
- B)
dependendo da bateria utilizada
- C)
Potência limitada com temperaturas <0 °C
- D)
em combinação com GDE 12 tem de ser usada uma bateria > 3,0 Ah
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.
Ásia/África/América Latina
Martelo perfurador sem fio | GBH 185-LI | |
---|---|---|
Número de produto | 3 611 J24 0.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0−4675 |
Rotações nominaisA) | ||
| r.p.m. | 0−1050 |
| r.p.m. | 0−1050 |
Encabadouro da ferramenta | SDS plus | |
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 |
Ø máx. de perfuração | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
PesoB) | kg | 2,6 (1,5 Ah)−3,7 (12 Ah) |
Comprimento | mm | 296 |
Altura | mm | 208 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 |
Baterias recomendadas | GBA 18V... | |
Carregadores recomendados | GAL 18... |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.
- B)
dependendo da bateria utilizada
- C)
Potência limitada com temperaturas <0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.