技術性數據
充電式鎚擊電鑽 | GBH 185-LI | |
---|---|---|
產品機號 | 3 611 J24 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
衝擊次數A) | min-1 | 0−4675 |
額定轉速A) | ||
| 次/分 | 0−1050 |
| 次/分 | 0−1050 |
工具夾頭 | SDS plus | |
軸頸直徑 | mm | 50 |
最大鑽孔直徑 | ||
| mm | 22 |
| mm | 13 |
| mm | 20 |
重量B) | kg | 2.6 (1.5 Ah)−3.7 (12 Ah) |
長度 | mm | 296 |
高度 | mm | 208 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | −20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。