제품 사양
앵글 그라인더 | GWS 18-125 L | GWS 18-125 PL | GWS 18-125 SL | GWS 18-125 SPL | |
---|---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 GA3 0.. | 3 601 GA3 1.. | 3 601 GA3 2.. | 3 601 GA3 3.. | |
소비 전력 | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
출력 | W | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
속도 설정 범위 | min-1 | – | – | 2800–12000 | 2800–12000 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | ● | |
회전속도 선택 | – | – | ● | ● | |
중량B) | kg | 2.4–2.7 | 2.4–2.7 | 2.4–2.7 | 2.4–2.7 |
보호 등급 | / II | / II | / II | / II |
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.
- B)
사용하는 안전반((11), (10), (12)) 및 사용하는 보조 손잡이((7), (6))에 따라 차이가 있을 수 있음
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
앵글 그라인더 | GWS 18-125 L Inox | GWS 18-125 PL Inox | GWS 18-150 L | |
---|---|---|---|---|
품번 | 3 601 GA4 0.. | 3 601 GA4 1.. | 3 601 GA5 0.. | |
소비 전력 | W | 1800 | 1800 | 1800 |
출력 | W | 1145 | 1145 | 1145 |
정격 무부하 속도A) | min-1 | 8100 | 8100 | 10000 |
속도 설정 범위 | min-1 | – | – | – |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 125 | 125 | 150 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | M 14 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 22 | 22 | 22 |
급반동 멈춤 기능 | ● | ● | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | ● | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | ● | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | ● | ● | |
회전속도 선택 | – | – | – | |
중량B) | kg | 2.5–2.8 | 2.5–2.8 | 2.4–2.8 |
보호 등급 | / II | / II | / II |
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도가 정격 무부하 속도를 초과해서는 안 되기 때문에 더 낮습니다.
- B)
사용하는 안전반((11), (10), (12)) 및 사용하는 보조 손잡이((7), (6))에 따라 차이가 있을 수 있음
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.