제품 사양
충전 로터리 해머 드릴 | GBH 187-LI | |
---|---|---|
품번 | 3 611 J23 1.. | |
정격 전압 | V= | 18 |
정격 속도 | ||
| min-1 | 0–980 |
| min-1 | 0–980 |
타격속도A) | min-1 | 0–4350 |
툴 홀더 |
| |
드릴 척-실린더형 섕크 클램핑 범위 | mm | 6−10 |
최대 드릴 직경 | ||
| mm | 24 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
중량C) | kg | 3.6−4.5 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 ... +50 |
권장하는 배터리 | GBA 18V... ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | |
데이터 전송 | ||
블루투스® | 블루투스® 4.2 | |
최대 신호 도달 범위 | m | 30F) |
사용된 주파수 범위 | MHz | 2400–2483.5 |
출력 | mW | < 1 |
블루투스® Low Energy Module 전원 공급 | ||
동전형 배터리 | 3 V 리튬 배터리, CR 2450 | |
동전형 배터리 수명 약 | 년 | 5 |
- A)
배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
드릴 직경 6−14 mm일 때 최적의 성능
- C)
사용하는 배터리에 따라 상이
- D)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- E)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- F)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.