البيانات الفنية
المثقاب الدقاق | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 650 | 650 | 750 | 750 |
قدرة الخرج | واط | 353 | 353 | 456 | 456 |
عدد اللفات اللاحملي | لفة/دقيقة | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
عدد الطرقات | min−1 | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
عزم الدوران الاسمي | نيوتن متر | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | − | − | ● | ● | |
دوران يميني/يساري | ● | ● | ● | ● | |
قطر عنق محور الدوران | مم | 43 | 43 | 43 | 43 |
أقصى قطر ثقب | |||||
| مم | 13 | 13 | 16 | 16 |
| مم | 10 | 10 | 12 | 12 |
| مم | 20 | 20 | 25 | 25 |
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
الوزنA) | كجم | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
فئة الحماية | / II | / II | / II | / II |
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.