Technische Daten
Schlagbohrmaschine | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 650 | 650 | 750 | 750 |
Abgabeleistung | W | 353 | 353 | 456 | 456 |
Leerlaufdrehzahl | min−1 | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
Schlagzahl | min−1 | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
Nenndrehmoment | Nm | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Drehzahlvorwahl | − | − | ● | ● | |
Rechts-/Linkslauf | ● | ● | ● | ● | |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
max. Bohr-Ø | |||||
| mm | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
GewichtA) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Schutzklasse | / II | / II | / II | / II |
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.