ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านเจาะกระแทก | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 650 | 650 | 750 | 750 |
กำลังไฟเอาต์พุต | วัตต์ | 353 | 353 | 456 | 456 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที−1 | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
อัตราการกระแทก | นาที−1 | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
แรงบิดพิกัด | นิวตันเมตร | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า | − | − | ● | ● | |
การหมุนทางขวา/ซ้าย | ● | ● | ● | ● | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกแกน | มม. | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ø สูงสุดในการเจาะ | |||||
| มม. | 13 | 13 | 16 | 16 |
| มม. | 10 | 10 | 12 | 12 |
| มม. | 20 | 20 | 25 | 25 |
วงหนีบหัวจับดอกสว่าน | มม. | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
น้ำหนักA) | กก. | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
ระดับการป้องกัน | / II | / II | / II | / II |
- A)
น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac