Thông số kỹ thuật
Khoan Đập | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
Công suất vào danh định | W | 650 | 650 | 750 | 750 |
Công suất ra | W | 353 | 353 | 456 | 456 |
Tốc độ không tải | /phút | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
Tần suất đập | /phút | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
Lực vặn danh định | Nm | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Chọn trước tốc độ | − | − | ● | ● | |
Quay phải/trái | ● | ● | ● | ● | |
Đường kính cổ trục | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ø lỗ khoan tối đa | |||||
| mm | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Phạm vi mâm cặp kẹp được | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
Trọng lượngA) | kg | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
Cấp độ bảo vệ | / II | / II | / II | / II |
- A)
Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.